聚乙二醇
苏州明华糖醇专业生产食品级,药辅级,日化级,工业级聚乙二醇,peg具有无色,低钠,低钾,生物降解性,生物相容性,热稳定性等特点。规格齐全,可按需求定制,优质厂家,品牌保障,交货快!
基本简介
中文名称:聚乙二醇
化学名称:聚乙二醇 Polyethylene Glycol
INCI 名称:聚乙二醇 Polyethylene Glycol
CAS登录号:25322-68-3
EINECS登录号:500-038-2
HSCode:3907210000
分子式:(C2H4O)n
分子量:200-8000
同义词:Polyethylene oxide,Macrogol,Carbowax; Carbowax Sentry;Lipoxol; Lutrol E; macrogola;PEG;Pluriol E,polyoxyethylene glycol,PEG200、PEG400、PEG600、PEG800、PEG1000、PEG1500、PEG2000、PEG3000、PEG4000、PEG6000、PEG8000,Macrogol 400、Macrogol 1500、Macrogol 4000、Macrogol 6000.
应用领域
应用领域 | 应用说明 |
食品工业 | 常用作乳化剂、增稠剂、抗结晶剂、稳定剂和保湿剂等,能增加食品的黏度和稳定性,改善口感、质地、外观和稳定性。它在烘焙食品中防止冰晶的形成,并延长产品的新鲜期。此外,在酱汁、调味品和肉汁中作为增稠剂和防腐剂,它能赋予产品光滑、奶油状的质地并抑制细菌和真菌的生长。 |
饮料业 | 聚乙二醇400还可以作为消泡剂,解决啤酒和软饮料生产中的泡沫问题。 |
制造业 | 作为冷却剂和防冻剂,降低液体的冰点,防止冷却系统结冰。通常用于汽车、工业设备和空调系统中,确保在寒冷条件下液体仍能流动。 |
医药制造业 | 作为溶剂、稀释剂、药物传递系统的载体,可用于制备药物和医疗用品。 |
日化行业 | 用作润湿剂和稠度调节剂,常常用于膏霜、乳液、牙膏和剃须膏、清洗剂等产品,也适用于不清洗的护发制品,赋予头发丝状光泽。 |
工业制造业 | 在润滑油、涂料、油漆、纸浆、纺织等领域中,可用作助剂、稀释剂或表面处理剂。 |
包装方式
吨桶,皮桶、槽车和牛皮纸袋包
稳定性和储存条件
聚乙二醇具有吸湿性,应储存在密闭容器中,如玻璃、塑料、铝和不锈钢容器等密闭容器置于阴凉干燥处,尽量避免阳光直射。聚乙二醇是可燃液体,因此在储存和处理过程中应遵循防火安全规定。远离明火、热源和氧化剂。
产品合规性
指标范围 | GB1886.302 | HG/T 4134 | USP | GB/T 22114 | BP | CP |
感官 | PEG200-1000:无色透明液体 PEG1500-8000:白色蜡状固体 | PEG200-400:无色透明液体 PEG600-800:透明液体或白色膏状 PEG1000-8000:白色蜡状固体 | / | PEG200-400:无色透明液体 PEG600-800:透明液体或白色膏状 PEG1000-8000:白色蜡状固体 | 白色蜡状固体 | PEG1000:无色透明粘稠状液体或半透明蜡状软物 PEG1500:白色蜡状固体 |
平均分子量 | PEG200:190-210 PEG400:380-420 PEG600:570-630 PEG800:770-830 PEG1000:950-1050 PEG1500:1350-1650 PEG2000:1800-2200 PEG3000:2700-3300 PEG4000:3600-4400 PEG6000:5400-6600 PEG8000:7000-9000 | PEG200:190-210 PEG400:380-420 PEG600:570-630 PEG800:770-830 PEG1000:950-1050 PEG1500:1400-1600 PEG2000:1800-2200 PEG3000:2800-3200 PEG4000:3800-4200 PEG6000:5400-7000 PEG8000:7000-9000 | PEG200:190-210 PEG400:380-420 PEG600:570-630 PEG800:770-830 PEG1000:950-1050 PEG1500:1350-1650 PEG2000:1800-2200 PEG3000:2700-3300 PEG4000:3600-4400 PEG6000:5400-6600 PEG8000:7000-9000 | PEG:200-8000 | PEG400:400 PEG600:600 PEG1000:1000 PEG1500:1500 PEG3000:3000 PEG4000:4000 PEG6000:6000 PEG8000:8000
| PEG400:380-420 PEG600:570-630 PEG1000:900-1100 PEG1500:1350-1650 PEG4000:3400-4200 PEG6000:5400-7800
|
pH值(5%) | 4.5-7.5 | 5.0-7.0 | 4.5-7.5 | 4.0-7.5 | / | 4.0-7.0 |
水分,% | / | PEG200-800:≤0.3 | / | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
灼烧残渣,% | ≤0.2 | / | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 |
运动粘度 | PEG200:3.9-4.8(100℃) PEG400:6.8-8.0(100℃) PEG600:9.9-11.3(100℃) PEG800:12.5-14.5(100℃) PEG1000:16.0-19.0(100℃) PEG1500:26-33(100℃) PEG2000:38-49(100℃) PEG3000:67-93(100℃)PEG4000:110-158(100℃) PEG6000:250-390(100℃) PEG8000:470-900(100℃) | PEG2000:3-4 (40℃,0.5g/mL水溶液) PEG3000:5.0-6.0 (40℃,0.5g/mL水溶液) PEG4000:6.0-8.0 (40℃,0.5g/mL水溶液) PEG6000:5400-6600 PEG8000:10.0-14.0 (40℃,0.5g/mL水溶液) (40℃,0.5g/mL水溶液) | PEG200:3.9-4.8(100℃) PEG400:6.8-8.0(100℃) PEG600:570-630 PEG800:770-830 PEG1000:950-1050 PEG1500:1350-1650 PEG2000:1800-2200 PEG3000:2700-3300 PEG4000:3600-4400 PEG6000:5400-6600 PEG8000:7000-9000 | PEG200:3.9-4.8(100℃) PEG400:6.8-8.0(100℃) PEG600:9.9-11.3(100℃) PEG800:12.5-14.5(100℃) PEG1000:16.0-19.0(100℃) PEG1500:26-33(100℃) PEG2000:38-49(100℃) PEG3000:67-93(100℃) PEG4000:110-158(100℃) PEG6000:250-390(100℃) PEG8000:470-900(100℃) | PEG600:13.9-18.5(50%溶液) PEG1000:20.4-27.7(50%溶液) PEG1500:31-46(50%溶液) PEG3000:69-93(50%溶液) PEG4000:102-158(50%溶液) PEG6000:185-250(50%溶液) PEG8000:240-472(50%溶液) | PEG600:56-62 (40℃,0.8mm毛细管) PEG1000:8.5-11.0 (40℃,0.8mm毛细管) PEG1500:3-4 (40℃,0.8mm毛细管) PEG4000:5.5-9.9 (40℃,0.8mm毛细管) PEG6000:10.5-16.5 (40℃,1.0mm毛细管)
|
比重 | / | / | / | / | / | PEG400:1.110-1.140 PEG600:1.101-1.135 |
密度 | / | / | / | / | PEG400:1.120 PEG600:1.080 PEG1000:1.080 PEG1500:1.080 PEG3000:1.080 PEG4000:1.080 PEG6000:1.080 PEG8000:1.080 | / |
甲醛,ppm | / | / | / | ≤30 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站 苏州市明华糖醇有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved. |